深圳鸿波电信机房
2019-10-15 12:36:14
danvi
机房名称: | 深圳市文锦北路洪湖一街10大院鸿波大厦 | ||||
所属运营商: | |||||
机房网站地址: | |||||
许可证号: | |||||
机房地址: | 深圳市鸿波大厦 | ||||
联系电话: | |||||
传 真: | |||||
E-mail: | |||||
IDC机房面积: | 1500平米 | 总接入带宽(M) | |||
机房设计机架数 | 四百个 | 机房现有机架数 | |||
机房机架尺寸 | 49U标准机架 | 机房开通时间 | 1997年8月 | ||
单机柜ip数量 | 硬件防火墙及指标 | 千兆黑洞 | 电源标准 | 双路高压供电、后备柴油发电机、智能UPS系统 | |
开展的增值服务业务种类 | |||||
累计投资总额(万元) | 本年度投资额(万元) | 拟投资总额(万元) | |||
测试地址 | 测试文件下载地址(务必放到根目录下) | ||||
机房简介 | 深圳鸿波机房位于深圳市罗湖区文锦北路洪湖一街10大院鸿波大厦内,紧邻笋岗路和雅园立交,拥有高速、安全、可靠的网络环境。深圳鸿波机房是深圳市数据通信网络的枢纽中心所在地,首期在1997年8月正式投入使用,经过多次扩建,现有效使用面积为800平米,可同时容纳机柜四百个,服务器两千台,二期机房已于2000年8月建成,面积达到1500平米。 网络联接上,数据中心机房除已实现的高速ChinaNet联接外,还安装了大容量的DDN骨干节点和帧中继节点,以及通过光缆电缆连接电话网,通信网络联接十分方便。数据中心机房不仅拥有双路百兆级的高速光纤直接接入ChinaNet骨干网,更拥有双路高压供电、后备柴油发电机、智能UPS系统、24小时保安消防系统的电信级机房和网络环境。深圳信息港数据中心机房与深圳电信数据共用同一网络环境。 | ||||
典型客户: | 深圳信息港、深圳电信、深圳数据局、中国在线游戏中心 | ||||
特色描述: | |||||
机房详细介绍 | 数据中心机房位于深圳市鸿波大厦,是深圳市数据通信网络的枢纽中心所在地,首期在1997年8月正式投入使用,经过多次扩建,现有效使用面积为800平米,可同时容纳机柜四百个,服务器两千台,二期机房已于2000年8月建成,面积达到1500平米。 网络联接上,数据中心机房除已实现的高速ChinaNet联接外,还安装了大容量的DDN骨干节点和帧中继节点,以及通过光缆电缆连接电话网,通信网络联接十分方便。 数据中心机房不仅拥有双路百兆级的高速光纤直接接入ChinaNet骨干网,更拥有双路高压供电、后备柴油发电机、智能UPS系统、24小时保安消防系统的电信级机房和网络环境。深圳信息港数据中心机房与深圳电信数据共用同一网络环境。 |
标签:
深圳鸿波机房